По предложенным в статье Как не ошибиться в выборе оргтехники | 5 критериев оценки критериям мы оценили несколько популярных в 2017 году моделей принтеров домашней серии:
HP LJ Pro M104a

1. Функционал и нагрузочные характеристики | По умолчанию считаем, что нагрузочные характеристики и количество функций удовлетворяют запросу | ***** |
2. Стоимость аппарата | Недорогой, чуть дороже минимальной цены аппарата в своем сегменте (7000-8000 руб.) | **** |
3. Стоимость заправки | 410 руб. , что в среднем на 25% больше минимальной стоимости заправки моделей из своего сегмента | *** |
4. Стоимость расходного материала | Комплект совместимых драм-картридж CF219A (19A) + тонер-картридж CF218A (18A) в 5 раз дороже минимальной цены совместимого картриджа типа все-в-одном в своем сегменте. Оригинальный драм-картридж ремонтопригоден, ремонт около 700 рублей | * |
5. Запчасти и ремонтопригодность | Запчасти доступны для заказа. Аппарат ремонтопригоден, но ремонт в силу того, что детали могут не оказаться в наличии у ремонтной организации, займет большее время. | **** |
Средняя оценка: 3,4
Ricoh SP 150

1.Функционал и нагрузочные характеристики | По умолчанию считаем, что нагрузочные характеристики и количество функций удовлетворяют запросу | ***** |
2. Стоимость аппарата | Стоимость аппарата: один из самых дешевых в своем сегменте (5000-6000 руб.) | ***** |
3. Стоимость заправки |
360 руб., что в среднем на 10% выше минимальной за счет чипа, который надо либо заменить, либо обнулить
| **** |
4. Стоимость расходного материала | SP 150HE в 3 раза дороже минимальной цены совместимого картриджа в своем сегменте. Картриджи плохо заправляются и подлежат замене гораздо часто. Оригинальный картридж неремонтопригоден. | ** |
5. Запчасти и ремонтопригодность | Запчастей нет. Аппарат недолговечен и неремонтопригоден | * |
Средняя оценка: 3,4
Brother HL-1110R

1.Функционал и нагрузочные характеристики | По умолчанию считаем, что нагрузочные характеристики и количество функций удовлетворяют запросу. | ***** |
2. Стоимость аппарата | Стоимость аппарата: один из самых дешевых в своем сегменте (5000-6000 руб.) | ***** |
3. Стоимость заправки | 340 руб., чуть выше минимальной | **** |
4. Стоимость расходного материала | Комплект совместимых драм-картридж DR 1075 + тонер-картридж TN 1075 в среднем в 2,5 раза дороже минимальной цены совместимого картриджа типа все-в-одном в своем сегменте. Тонер-картридж хорошо заправляется. Оригинальный драм-картридж ремонтопригоден, ремонт около 1200 руб. | *** |
5. Запчасти и ремонтопригодность | Ремонтопригоден, но запчасти под заказ. | **** |
Средняя оценка: 4,2
Samsung Xpress M2020

1. Функционал и нагрузочные характеристики | По умолчанию считаем, что нагрузочные характеристики и количество функций удовлетворяют запросу | ***** |
2. Стоимость аппарата | Один из самых дешевых в своем сегменте (5000-6000 руб.) | ***** |
3. Стоимость заправки | 1030 руб., в 3 раза дороже минимальной цены заправки в своем сегменте. Это связано с тем, что при заправке меняется чип, который стоит довольно дорого. Перепрошивке аппарат не подлежит. | * |
4. Стоимость расходного материала | Совместимый картридж MLT-D111S стоит в полтора раза дороже самых дешевых картриджей своего сегмента. Оригинальный картридж ремонтопригоден, ремонт около 800 руб. | *** |
5. Запчасти и ремонтопригодность | Ремонтопригоден, запчасти есть в наличии. | ***** |
Средняя оценка: 3,8
Canon i-SENSYS LBP 6030

1. Функционал и нагрузочные характеристики | По умолчанию считаем, что нагрузочные характеристики и количество функций удовлетворяют запросу | ***** |
2. Стоимость аппарата | Стоимость аппарата: заметно дороже соседей по сегменту (8000-9000 руб.) | *** |
3. Стоимость заправки | Стоимость заправки: 310 руб., минимальная в своем сегменте. | ***** |
4. Стоимость расходного материала | Cartridge 725 имеет минимальную стоимость в своем сегменте. Оригинальный картридж ремонтопригоден, ремонт около 800 руб. | ***** |
5. Запчасти и ремонтопригодность | Ремонтопригоден, запчасти есть в наличии. | ***** |
Средний балл: 4,6
Kyocera FS-1040

1. Функционал и нагрузочные характеристики | По умолчанию считаем, что нагрузочные характеристики и количество функций удовлетворяют запросу | ***** |
2. Стоимость аппарата | недорогой, чуть дороже минимальной цены аппарата в своем сегменте (6500-7500 руб.) | **** |
3. Стоимость заправки | 360 руб., минимальная в своем сегменте с учетом более выгодного ресурса картриджа. | ***** |
4. Стоимость расходного материала | Тонер-картридж TK-1110 имеет минимальную стоимость в своем сегменте. | ***** |
5. Запчасти и ремонтопригодность | Ремонтопригоден,запчасти достаточно дорогие и в основном под заказ, но ресурс прочности запчастей заявлен хороший | **** |
Средний балл: 4,6
Данные актуальны на 14 ноября 2017 г.
По Вашему желанию можем оценить интересующие Вас принтеры и МФУ, не вошедшие в этот список.